Hasil pertandingan Liga Inggris 11 April 2009
FT | Liverpool | 4 – 0 | Blackburn R. |
FT | Chelsea | 4 – 3 | Bolton W. |
FT | Middlesbrough | 3 – 1 | Hull C. |
FT | Portsmouth | 2 – 2 | West Bromwich A. |
FT | Sunderland | 1 – 2 | Manchester U. |
FT | Tottenham H. | 1 – 0 | West Ham U. |
FT | Wigan Athletic | 1 – 4 | Arsenal |
HT | Stoke C. | 1 – 0 | Newcastle U. |
Pertandingan antara Stoke City VS Newcastle masih memasuki masa jeda dengan kedudukan 1-0 untuk Stoke City.